功能特性
產品參數(shù)
產品名稱及型號 | ELE1325側旋 |
機器顏色 | 藍白 |
工作面積 | 1300*2500*200mm |
機箱電壓/頻率 | 380,3項,60hz |
主軸功率/轉速 | HSD風冷18000RPM |
系統(tǒng) | DSP B18 |
變頻器 | 臺達 |
電機與驅動器 | FL118電機+YAKO2811 |
床身結構 | 大方管 |
臺面結構 | 條形吸附臺面 |
側板類型 | 普通側板 |
導軌 | ABBA方軌 |
齒條/模數(shù) | 斜齒1.25M |
潤滑系統(tǒng) | 自動潤滑 |
限位品牌 | 歐姆龍 |
對刀 | 簡易對刀 |
真空泵(電壓和頻率) | 5.5kw水循環(huán)泵(380V,3相,60Hz) |
吸塵器(電壓和頻率) | 新式雙代吸塵器(3803項,60hz) |
旋轉軸尺寸/ 行程/電機/驅動 | 200mm側旋,總長2500mm 118電機+2811驅動 |
機箱(類型,顏色) | 雙面獨立機箱,白色 |
零配件